Skip To Main Content
Skip To Main Content

Bemidji State University

Bemidji State Beavers Athletics

2025 Football

Go To Coaching Staff

Players

Staff Roster

Football Coaching Staff

  • Head Coach

    Brent Bolte

  • Defensive Coordinator/Safeties

    Joe Ford

  • Offensive Coordinator/Quarterbacks

    Jordan Hein

  • Run Game Coord./Recruiting Coord./Offensive Line

    Brandon Labath

  • Pass Game Coord./Co-Special Teams Coord./Wide Receivers

    Austin Brown

  • Co-Special Teams Coordinator/Cornerbacks

    Shevin Smith Jr.

  • Tight Ends/Fullbacks

    Brady Bartz

  • Running Backs

    Ivory Kelly-Martin

  • Defensive Ends

    Brendan Hopkins

  • Defensive Tackles

    Marcos Watkins

Football Support Staff

  • Director of Sports Medicine and Performance

    Eric Sand

  • Athletic Trainer

    Kayla Montgomery

  • Athletic Trainer (SOC, FB, MBB, MGolf)

    Jaclyn Rudoni

2025 Football
Number Name Position Height Weight Year
0 Jacob Drietz LB 6-1 220 Gr.
1 Kamron Gothard DB 5-11 205 R-Sr.
2 Jake Hill WR 6-0 185 R-Sr.
3 Tui Vaivai LB 6-1 245 Sr.
4 Drayton Lehman WR 5-8 190 R-Sr.
5 Justin Incaprera RB 5-11 195 Sr.
6 Ray Iglesias LB 6-1 230 R-Jr.
7 Tommy Lujan DB 5-11 190 R-Sr.
8 Bart McAninch QB 6-1 220 R-Fr.
9 Cedric Wall WR 6-1 195 R-Jr.
10 Landon Arends K 6-2 220 Jr.
11 Michael Schurman WR 6-2 190 R-Jr.
12 L'Shawn Taylor DB 5-10 180 R-So.
13 Elliott Lowney WR 5-11 185 R-Jr.
14 Kaleb Miller WR 5-7 170 R-So.
15 Tyler Sapit DE 6-2 240 R-So.
16 Yanis Kasende DB 6-2 185 Jr.
17 Caleb Thinesen QB 6-1 205 R-Fr.
17B Julien Bailey WR 5-11 160 Fr.
18 Zach Romak QB 6-1 205 R-Jr.
18B Louis Bucksa QB 5-11 190 Fr.
19 Connor Carver QB 6-3 225 R-So.
20 Owen Dukowitz LB 6-2 235 R-Jr.
21 Rory Wyatt DB 5-10 185 R-Fr.
22 Antonio Brown RB 6-0 205 R-So.
22B Amani Akins DB 5-11 170 Fr.
23 Reese Sheldon CB 6-2 195 R-So.
23B Brock Wyandt WR 5-11 175 Fr.
24 Caden Bolte DB 6-1 205 R-Jr.
24B Hudson Omoke WR 6-2 185 Fr.
25 A'Mon Walker CB 6-0 180 Jr.
26 Tyrell Thomas DB 5-9 175 R-So.
27 Isaiah Tisdle RB 5-11 195 R-Fr.
28 Ray Saffold DE 6-1 225 R-Fr.
29 Cooper Woodhall DB 6-2 185 Fr.
30 Jacob Ogden RB 6-0 220 Fr.
30B Chad King DB 5-9 175 Fr.
31 Prentise Powell DB 6-0 185 Jr.
32 Jeremiah Robinson DB 5-10 175 Sr.
33 Jayden Washington RB 5-7 195 R-Jr.
33B Jacob Bednarski DB 5-11 185 Fr.
34 Gabe Ward DB 5-11 200 Sr.
34B Mitch Olson RB 5-9 190 Fr.
35 Demarco Evans DB 5-10 185 R-So.
35B Trey Borchers WR 6-1 185 Fr.
36 Luke Owen LB 6-0 210 R-Fr.
37 Tristan Holbrook LB 6-1 225 Fr.
38 Markeese Howard DB 5-9 175 R-Fr.
39 Connor Mantelli K/P 6-1 205 R-Sr.
40 Eli Pfeiffer FB 6-0 230 R-So.
40B Eli Klimek LB 6-0 205 Fr.
41 Joey Prondzinski K/P 5-10 200 R-Sr.
41B Kaine Larocque DB 6-1 160 Fr.
42 Logan Stedman DB 6-0 195 R-Fr.
43 Ben Watson DB 6-0 180 Fr.
44 Jadon Hellerud FB 5-10 220 R-So.
44B Jett Schoenherr DB 5-10 165 Fr.
45 Levi Daniel LB 6-3 210 R-So.
45B Gavin Oelschlager TE 6-5 195 Fr.
46 Hank Artz FB 5-11 240 Fr.
47 Chase Matthias LB 6-0 235 R-Fr.
48 Sam Kanne FB 6-0 250 Gr.
49 Koehler Kilty LB 6-1 220 R-Fr.
50 Valentino Diaz DL 6-3 240 Jr.
51 Kaden Cook DE 6-3 240 R-So.
52 Caleb Fogelquist K/P 5-11 185 R-So.
53 Ryan Robbins LS 5-11 185 So.
54 Nolan Olson DL 6-2 275 R-So.
55 Tyler Cruchet DE 5-11 235 R-Fr.
56 Carter Drake-Metzger DT 6-2 250 Fr.
57 Jason Eagle Jr. DE 6-2 240 Fr.
58 Ryan Carroll DE 6-4 235 Fr.
59 Grant Lower OL 6-4 300 R-Fr.
60 Zach Ott OL 6-2 300 R-Sr.
62 Grant Winkle OL 6-1 310 Fr.
63 Tarrell McCoy OL 6-4 270 R-Fr.
64 Clayton Birdsall OL 6-0 290 R-Jr.
65 Heaton Hall OL 6-6 265 Fr.
66 Henry Eaton OL 6-3 305 R-So.
67 Deon Kelson OL 6-3 300 R-So.
68 Brady Bortz OL 6-3 275 Fr.
69 Conor Kovas OL 6-2 295 R-Sr.
70 Dante Draghicchio OL 6-4 310 R-So.
71 Blake Carlson OL 6-2 290 R-Jr.
72 Isaac Hagstrom OL 6-5 305 R-Sr.
73 Bill Ketola OL 6-4 300 R-Sr.
74 Prentiss Derrick Jr. OL 6-2 275 Fr.
75 Cal Myrin DT 6-4 260 Fr.
76 Broden Benson OL 6-1 270 Fr.
77 Mitchell Wind OL 6-6 305 R-Fr.
80 Ethan Biehn WR 5-8 180 R-So.
81 Bryce Gapinski WR 5-11 185 R-Fr.
82 Nolan Radtke TE 6-2 230 R-Fr.
83 Zavery Guerra WR 5-10 180 Jr.
84 Imarion Kelly WR 5-10 180 R-Jr.
84B Jonah Thell LS 6-3 185 Fr.
85 Parker Schultz WR 6-1 190 R-Fr.
86 Lucas Peterson WR 6-3 210 R-Fr.
87 Kurt Heerdegen TE 6-3 250 R-Jr.
89 Mason Ailie TE 6-4 270 R-Jr.
90 Ty Hamre DE 6-5 260 R-Sr.
91 Joel White-Watkins DE 6-1 305 Sr.
92 Tavon Rice DL 6-1 270 R-Fr.
93 Dominic Frost DL 6-3 300 R-Fr.
95 Joey Funderburk DE 6-4 250 Fr.
96 Jaydon Brittingham DE 6-4 245 Jr.
97 Jameson Cozad DT 6-2 285 Sr.
98 Elijah Hagen DL 6-6 240 R-Fr.
99 Nah'Shawn Keith DL 6-0 275 Jr.

Football Coaching Staff

Football - Coaching Staff
Image Name Title
Brent Bolte Brent Bolte Head Coach
Ford Joe Ford Defensive Coordinator/Safeties
Jordan Hein Jordan Hein Offensive Coordinator/Quarterbacks
Brandon Labath Brandon Labath Run Game Coord./Recruiting Coord./Offensive Line
Austin Brown 2025 Austin Brown Pass Game Coord./Co-Special Teams Coord./Wide Receivers
Shevin Smith 2025 Shevin Smith Jr. Co-Special Teams Coordinator/Cornerbacks
Brady Bartz 2025 Brady Bartz Tight Ends/Fullbacks
Ivory Kelly-Martin 2025 Ivory Kelly-Martin Running Backs
Brendan Hopkins 2025 Brendan Hopkins Defensive Ends
Marcos Watkins 2025 Marcos Watkins Defensive Tackles

Football Support Staff

Football - Support Staff
Image Name Title
Eric Sand Eric Sand Director of Sports Medicine and Performance
Kayla Hennum Kayla Montgomery Athletic Trainer
Jaclyn Rudoni Jaclyn Rudoni Athletic Trainer (SOC, FB, MBB, MGolf)

Staff Roster

Football Coaching Staff

Football Support Staff